【2023年最新】PX-W3PE5+Mirakurun+EDCBでTS抜き環境を構築する方法

TS抜き

今回は新しくPX-W3PE5を購入したため、環境を一新して構築しなおしてみました。

これで年末の番組を思い切って録画できますね。

今回購入したもの

PLEX PX-W3PE5

分波器

ICカードリーダー

HDD 4TB

必要なソフトウェア&ファイル

EDCB

このソフトは下のボタンからダウンロードして、好きな場所に解凍してください。

Node.js(16系)

このソフトはインストーラー形式になっているので、ダウンロードしてインストールしてください。

PLEXのドライバ&BonDriver

ビルドして、ドライバはテストモードにしてインストールしておいてください。

ビルド&インストールの仕方がわからない方は、こちらの記事をご覧ください。

BS・CSを見る場合で、電源供給が必要な場合は「BonDriver_PX4-S.ini」の「LNBPower=0」の0を1に変えておいてください。

libaribb25

圧縮ファイルの中にある、「arib-b25-stream-test.exe」をBonDriverのあるフォルダに入れておいてください。

BonDriver_Mirakurun

EDCBやTVTestなどで使えるMirakurn用のBonDriverです。

ほかの部屋のPCなどで見る際にも使えます。

設定ファイル(PX-W3PE4の人向け)

channels.ymlのBS・CS部分はそのまま流用できます。ただ、地デジの部分はeo光のテレビが含まれているので、各自チャンネルスキャンをしてください。(やり方は後述します。)

- name: NHKEテレ
  type: GR
  channel: '0'
  isDisabled: false
- name: 読売テレビ
  type: GR
  channel: '1'
  isDisabled: false
- name: ABCテレビ
  type: GR
  channel: '2'
  isDisabled: false
- name: MBS毎日放送
  type: GR
  channel: '3'
  isDisabled: false
- name: 関西テレビ
  type: GR
  channel: '4'
  isDisabled: false
- name: テレビ大阪
  type: GR
  channel: '5'
  isDisabled: false
- name: eo光チャンネル
  type: GR
  channel: '8'
  isDisabled: false
- name: NHK総合
  type: GR
  channel: '9'
  isDisabled: false
- name: サンテレビ
  type: GR
  channel: '13'
  isDisabled: false
- name: BS01/TS0
  type: BS
  space: 0
  channel: '0'
- name: BS01/TS1
  type: BS
  space: 0
  channel: '1'
- name: BS01/TS2
  type: BS
  space: 0
  channel: '2'
- name: BS03/TS0
  type: BS
  space: 0
  channel: '3'
- name: BS03/TS1
  type: BS
  space: 0
  channel: '4'
- name: BS05/TS0
  type: BS
  space: 0
  channel: '5'
- name: BS05/TS1
  type: BS
  space: 0
  channel: '6'
- name: BS09/TS0
  type: BS
  space: 0
  channel: '7'
- name: BS09/TS1
  type: BS
  space: 0
  channel: '8'
- name: BS09/TS2
  type: BS
  space: 0
  channel: '9'
- name: BS11/TS1
  type: BS
  space: 0
  channel: '10'
- name: BS11/TS2
  type: BS
  space: 0
  channel: '11'
- name: BS11/TS3
  type: BS
  space: 0
  channel: '12'
- name: BS13/TS0
  type: BS
  space: 0
  channel: '13'
- name: BS13/TS1
  type: BS
  space: 0
  channel: '14'
- name: BS13/TS2
  type: BS
  space: 0
  channel: '15'
- name: BS15/TS0
  type: BS
  space: 0
  channel: '16'
- name: BS15/TS1
  type: BS
  space: 0
  channel: '17'
- name: BS19/TS0
  type: BS
  space: 0
  channel: '18'
- name: BS19/TS1
  type: BS
  space: 0
  channel: '19'
- name: BS19/TS2
  type: BS
  space: 0
  channel: '20'
- name: BS19/TS3
  type: BS
  space: 0
  channel: '21'
- name: BS21/TS0
  type: BS
  space: 0
  channel: '22'
- name: BS21/TS1
  type: BS
  space: 0
  channel: '23'
- name: BS21/TS2
  type: BS
  space: 0
  channel: '24'
- name: BS23/TS0
  type: BS
  space: 0
  channel: '25'
- name: ND02
  type: CS
  space: 1
  channel: '0'
- name: ND04
  type: CS
  space: 1
  channel: '1'
- name: ND06
  type: CS
  space: 1
  channel: '2'
- name: ND08
  type: CS
  space: 1
  channel: '3'
- name: ND10
  type: CS
  space: 1
  channel: '4'
- name: ND12
  type: CS
  space: 1
  channel: '5'
- name: ND14
  type: CS
  space: 1
  channel: '6'
- name: ND16
  type: CS
  space: 1
  channel: '7'
- name: ND18
  type: CS
  space: 1
  channel: '8'
- name: ND20
  type: CS
  space: 1
  channel: '9'
- name: ND22
  type: CS
  space: 1
  channel: '10'
- name: ND24
  type: CS
  space: 1
  channel: '11'

tuners.ymlはファイルパスを各自で変えてください。

- name: PX_S1
  types:
    - BS
    - CS
  command: C:\TS\mirakurun\BonRecTest.exe --driver C:\TS\mirakurun\BonDriver_PX4-S.dll --output - --space <space> --channel <channel>
  decoder: C:\TS\mirakurun\arib-b25-stream-test.exe
  isDisabled: false

- name: PX_S2
  types:
    - BS
    - CS
  command: C:\TS\mirakurun\BonRecTest.exe --driver C:\TS\mirakurun\BonDriver_PX4-S.dll --output - --space <space> --channel <channel>
  decoder: C:\TS\mirakurun\arib-b25-stream-test.exe
  isDisabled: false

- name: PX_T1
  types:
    - GR
  command: C:\TS\mirakurun\BonRecTest.exe --driver C:\TS\mirakurun\BonDriver_PX4-T.dll --output - --space <space> --channel <channel>
  decoder: C:\TS\mirakurun\arib-b25-stream-test.exe
  isDisabled: false

- name: PX_T2
  types:
    - GR
  command: C:\TS\mirakurun\BonRecTest.exe --driver C:\TS\mirakurun\BonDriver_PX4-T.dll --output - --space <space> --channel <channel>
  decoder: C:\TS\mirakurun\arib-b25-stream-test.exe
  isDisabled: false

2つのファイルはmirakurunをインストールした後に必要となります。コピペして作成しておいてください。

mirakurunのインストール方法

PowerShellで以下のコマンドを一行ずつ実行してください。

npm install winser@1.0.3 -g
npm install mirakurun@latest -g --production

インストールが終わるとC:\Users\<ユーザー名>\.Mirakurunというフォルダができていると思います。

この中に先ほどダウンロードした「channels.yml」「tuners.yml」を移動させてください。

そして、タスクマネージャーからサービスにアクセスして、Mirakurunを再起動させましょう。

ブラウザで、「127.0.0.1:40772(server.ymlで設定を変更していない場合)」を入力してmirakurunにアクセスしましょう。

※これは完全にスキャンが終了した後なのでこのように、チャンネルが表示されています。

スキャンをするには下のコマンドをPowerShellで実行してください。

curl -X PUT "http://localhost:40772/api/config/channels/scan?type=GR&minCh=1&maxCh=14&refresh=true" -H  "accept: text/plain"

スキャンが終わるまで待ちましょう。

終わったら、次はEDCBの設定をしていきましょう。

EDCBの設定方法

先ほどダウンロードしたものを解凍して、64Bit版のものを使用してください。

そして、BonDriverフォルダに先ほどダウンロードした「BonDriver_Mirakurun.dll,ini」を2つコピーしてください。ファイル名は「BonDriver_Mirakurun_S.dll」「BonDriver_Mirakurun_S.ini」「BonDriver_Mirakurun_T.dll」「BonDriver_Mirakurun_T.ini」に変えて、iniファイルは以下のようにしてください。

PRIORITYは優先度なので、EDCBのBonDriverには高い数字を設定しておきましょう。(私は5にしています。)

;SERVER_HOSTは127.0.0.1にしておきましょう。
;DHCPで割り当てられたipアドレスを使用していると、突然変わる可能性があるので絶対にやめましょう。
[GLOBAL]
SERVER_HOST="127.0.0.1" 
SERVER_PORT=40772

; B25(1=enable)
DECODE_B25=1

; Priority(0=Low Priority)
PRIORITY=5

; Service Split(1=enable)
SERVICE_SPLIT=0

; MagicPacket(1=enable)
MAGICPACKET_ENABLE=0
MAGICPACKET_TARGETMAC="00:00:00:00:00:00"
MAGICPACKET_TARGETIP="192.168.0.255"

そして、EDCBフォルダの中にある「EpgDataCap_Bon.exe」を開いてチャンネルスキャンをしましょう。

これをSとTでスキャンしてください。(同時にできます)

ただ、地デジ・BS・CSがすべて含まれてしまっているので、後でファイルを編集します。

スキャンが終わったら、Settingフォルダにある「BonDriver_Mirakurun_T(BonDriver_Mirakurun).ChSet4.txt」「BonDriver_Mirakurun_S(BonDriver_Mirakurun).ChSet4.txt」を開いて、SのほうはBS・CSのみを残して、Tのほうは地デジのみを残してください。

NHKEテレ	NHKEテレ1大阪	NHKEテレ大阪	0	0	32721	32721	2056	1	0	1	2
NHKEテレ	NHKEテレ2大阪	NHKEテレ大阪	0	0	32721	32721	2057	1	0	1	2
NHKEテレ	NHKEテレ3大阪	NHKEテレ大阪	0	0	32721	32721	2058	1	0	1	2
NHKEテレ	NHK携帯2	NHKEテレ大阪	0	0	32721	32721	2440	192	1	0	2
読売テレビ	読売テレビ1	読売テレビ	0	1	32725	32725	2088	1	0	1	10
読売テレビ	読売テレビ2	読売テレビ	0	1	32725	32725	2089	1	0	1	10
読売テレビ	読売テレビ3	読売テレビ	0	1	32725	32725	2090	1	0	1	10
読売テレビ	読売テレビ臨時	読売テレビ	0	1	32725	32725	2092	161	0	0	10
読売テレビ	読売テレビ	読売テレビ	0	1	32725	32725	2472	192	1	0	10
ABCテレビ	ABCテレビ1	ABCテレビ	0	2	32723	32723	2072	1	0	1	6
ABCテレビ	ABCテレビ2	ABCテレビ	0	2	32723	32723	2073	1	0	1	6
ABCテレビ	ABCテレビ3	ABCテレビ	0	2	32723	32723	2074	1	0	1	6
ABCテレビ	ABCテレビ臨時	ABCテレビ	0	2	32723	32723	2079	161	0	0	6
ABCテレビ	ABCテレビ携帯	ABCテレビ	0	2	32723	32723	2456	192	1	0	6
MBS毎日放送	MBS毎日放送	MBS毎日放送	0	3	32722	32722	2064	1	0	1	4
MBS毎日放送	MBS毎日放送2	MBS毎日放送	0	3	32722	32722	2065	1	0	1	4
MBS毎日放送	MBS毎日放送3	MBS毎日放送	0	3	32722	32722	2066	1	0	1	4
MBS毎日放送	MBS毎日放送_臨時	MBS毎日放送	0	3	32722	32722	2071	161	0	0	4
MBS毎日放送	Gガイド	MBS毎日放送	0	3	32722	32722	2199	192	0	0	4
MBS毎日放送	MBS毎日放送携帯	MBS毎日放送	0	3	32722	32722	2448	192	1	0	4
MBS毎日放送	MBS毎日放送携帯2	MBS毎日放送	0	3	32722	32722	2449	192	1	0	4
関西テレビ	関西テレビ1	関西テレビ	0	4	32724	32724	2080	1	0	1	8
関西テレビ	関西テレビ2	関西テレビ	0	4	32724	32724	2081	1	0	1	8
関西テレビ	関西テレビ3	関西テレビ	0	4	32724	32724	2082	1	0	1	8
関西テレビ	関西テレビ臨時	関西テレビ	0	4	32724	32724	2087	161	0	0	8
関西テレビ	関西テレビ携帯	関西テレビ	0	4	32724	32724	2464	192	1	0	8
テレビ大阪	テレビ大阪1	テレビ大阪	0	5	32118	32118	41008	1	0	1	7
テレビ大阪	テレビ大阪2	テレビ大阪	0	5	32118	32118	41009	1	0	1	7
テレビ大阪	テレビ大阪3	テレビ大阪	0	5	32118	32118	41010	1	0	1	7
テレビ大阪	テレビ大阪臨時	テレビ大阪	0	5	32118	32118	41014	161	0	0	7
テレビ大阪	テレビ大阪携帯	テレビ大阪	0	5	32118	32118	41392	192	1	0	7
テレビ大阪	テレビ大阪携帯2	テレビ大阪	0	5	32118	32118	41393	192	1	0	7
eo光チャンネル	eo光チャンネル	eo光チャンネル	0	6	32127	32127	41080	1	0	1	11
eo光チャンネル	eo光チャンネル2	eo光チャンネル	0	6	32127	32127	41081	1	0	1	11
NHK総合	NHK総合1・神戸	NHK総合・神戸	0	7	32080	32080	43008	1	0	1	1
NHK総合	NHK総合2・神戸	NHK総合・神戸	0	7	32080	32080	43009	1	0	1	1
NHK総合	NHK携帯G・神戸	NHK総合・神戸	0	7	32080	32080	43392	192	1	0	1
サンテレビ	サンテレビ1	サンテレビ	0	8	32086	32086	43056	1	0	1	3
サンテレビ	サンテレビ2	サンテレビ	0	8	32086	32086	43057	1	0	1	3
サンテレビ	サンテレビ携帯	サンテレビ	0	8	32086	32086	43440	192	1	0	3
BS:0	BS朝日1	BS Digital	1	0	4	16400	151	1	0	1	0
BS:0	BS朝日2	BS Digital	1	0	4	16400	152	1	0	1	0
BS:0	BS朝日3	BS Digital	1	0	4	16400	153	1	0	1	0
BS:0	BS朝日データ753	BS Digital	1	0	4	16400	753	192	0	0	0
BS:0	BS朝日データ755	BS Digital	1	0	4	16400	755	192	0	0	0
BS:0	BS朝日データ756	BS Digital	1	0	4	16400	756	192	0	0	0
BS:0	BS朝日データ757	BS Digital	1	0	4	16400	757	192	0	0	0
BS:1	BS-TBS	BS Digital	1	1	4	16401	161	1	0	1	0
BS:1	BS-TBS	BS Digital	1	1	4	16401	162	1	0	1	0
BS:1	BS-TBS	BS Digital	1	1	4	16401	163	1	0	1	0
BS:1	BS-TBS	BS Digital	1	1	4	16401	169	161	0	0	0
BS:1	BS-TBS	BS Digital	1	1	4	16401	766	192	0	0	0
BS:1	Gガイド	BS Digital	1	1	4	16401	768	192	0	0	0
BS:2	BSテレ東	BS Digital	1	2	4	16402	171	1	0	1	0
BS:2	BSテレ東2	BS Digital	1	2	4	16402	172	1	0	1	0
BS:2	BSテレ東3	BS Digital	1	2	4	16402	173	1	0	1	0
BS:2	BSテレ東臨時	BS Digital	1	2	4	16402	179	161	0	0	0
BS:2	株価情報	BS Digital	1	2	4	16402	777	192	0	0	0
BS:2	778ch	BS Digital	1	2	4	16402	778	192	0	0	0
BS:3	WOWOWプライム	BS Digital	1	3	4	16432	191	1	0	1	0
BS:3	ご案内チャンネル	BS Digital	1	3	4	16432	791	192	0	0	0
BS:3	プレミアムナビ	BS Digital	1	3	4	16432	792	192	0	0	0
BS:4	NHKBSプレミアム	BS Digital	1	4	4	16433	103	1	0	1	0
BS:4	NHKBSプレミアム	BS Digital	1	4	4	16433	104	1	0	1	0
BS:5	WOWOWライブ	BS Digital	1	5	4	17488	192	1	0	1	0
BS:6	WOWOWシネマ	BS Digital	1	6	4	17489	193	1	0	1	0
BS:7	BS11イレブン	BS Digital	1	7	4	16528	211	1	0	1	0
BS:8	スターチャンネル1	BS Digital	1	8	4	16529	200	1	0	1	0
BS:8	スターチャンネル	BS Digital	1	8	4	16529	800	192	0	0	0
BS:9	BS12トゥエルビ	BS Digital	1	9	4	16530	222	1	0	1	0
BS:11	放送大学ex	BS Digital	1	11	4	18098	231	1	0	1	0
BS:11	放送大学on	BS Digital	1	11	4	18098	232	1	0	1	0
BS:11	放送大学ラジオ	BS Digital	1	11	4	18098	531	2	0	0	0
BS:12	BS釣りビジョン	BS Digital	1	12	4	18099	251	1	0	1	0
BS:13	BS日テレ	BS Digital	1	13	4	16592	141	1	0	1	0
BS:13	BS日テレ	BS Digital	1	13	4	16592	142	1	0	1	0
BS:13	BS日テレ	BS Digital	1	13	4	16592	143	1	0	1	0
BS:13	BS日テレ臨時	BS Digital	1	13	4	16592	144	161	0	0	0
BS:13	 	BS Digital	1	13	4	16592	744	192	0	0	0
BS:13	 	BS Digital	1	13	4	16592	745	192	0	0	0
BS:13	 	BS Digital	1	13	4	16592	746	192	0	0	0
BS:14	BSフジ・181	BS Digital	1	14	4	16593	181	1	0	1	0
BS:14	BSフジ・182	BS Digital	1	14	4	16593	182	1	0	1	0
BS:14	BSフジ・183	BS Digital	1	14	4	16593	183	1	0	1	0
BS:14	BSフジ・188	BS Digital	1	14	4	16593	188	161	0	0	0
BS:14	BSフジ・189	BS Digital	1	14	4	16593	189	161	0	0	0
BS:14	BSフジ・780	BS Digital	1	14	4	16593	780	192	0	0	0
BS:14	BSフジ・781	BS Digital	1	14	4	16593	781	192	0	0	0
BS:15	BSアニマックス	BS Digital	1	15	4	18130	236	1	0	1	0
BS:16	NHKBS1	BS Digital	1	16	4	16625	101	1	0	1	0
BS:16	NHKBS1	BS Digital	1	16	4	16625	102	1	0	1	0
BS:16	NHKデータ1	BS Digital	1	16	4	16625	700	192	0	0	0
BS:16	NHKデータ2	BS Digital	1	16	4	16625	701	192	0	0	0
BS:16	707チャンネル	BS Digital	1	16	4	16625	707	192	0	0	0
BS:16	Dpaダウンロード	BS Digital	1	16	4	16625	929	164	0	0	0
BS:17	スターチャンネル2	BS Digital	1	17	4	16626	201	1	0	1	0
BS:17	スターチャンネル3	BS Digital	1	17	4	16626	202	1	0	1	0
BS:18	J SPORTS 4	BS Digital	1	18	4	18224	245	1	0	1	0
BS:18	スカパー!ガイド	BS Digital	1	18	4	18224	849	192	0	0	0
BS:19	J SPORTS 1	BS Digital	1	19	4	18225	242	1	0	1	0
BS:20	J SPORTS 2	BS Digital	1	20	4	18226	243	1	0	1	0
BS:21	J SPORTS 3	BS Digital	1	21	4	18227	244	1	0	1	0
BS:22	WOWOWプラス	BS Digital	1	22	4	18256	252	1	0	1	0
BS:23	日本映画専門ch	BS Digital	1	23	4	18257	255	1	0	1	0
BS:24	グリーンチャンネル	BS Digital	1	24	4	18258	234	1	0	1	0
BS:25	ディズニーch	BS Digital	1	25	4	18288	256	1	0	1	0
CS:0	-	スカパー! CS1	2	0	6	24608	1	165	0	1	0
CS:0	TBSチャンネル1	スカパー! CS1	2	0	6	24608	296	1	0	1	0
CS:0	テレ朝チャンネル1	スカパー! CS1	2	0	6	24608	298	1	0	1	0
CS:0	テレ朝チャンネル2	スカパー! CS1	2	0	6	24608	299	1	0	1	0
CS:0	ディズニージュニア	スカパー! CS1	2	0	6	24608	339	1	0	1	0
CS:1	-	スカパー! CS2	2	1	7	28736	100	165	0	1	0
CS:1	スカイA	スカパー! CS2	2	1	7	28736	250	1	0	1	0
CS:1	時代劇専門ch	スカパー! CS2	2	1	7	28736	292	1	0	1	0
CS:1	エンタメ~テレ	スカパー! CS2	2	1	7	28736	301	1	0	1	0
CS:1	MTV	スカパー! CS2	2	1	7	28736	323	1	0	1	0
CS:2	ホームドラマCH	スカパー! CS2	2	2	7	28768	294	1	0	1	0
CS:2	ミュージック・エア	スカパー! CS2	2	2	7	28768	324	1	0	1	0
CS:2	歌謡ポップス	スカパー! CS2	2	2	7	28768	329	1	0	1	0
CS:2	カートゥーン	スカパー! CS2	2	2	7	28768	331	1	0	1	0
CS:2	ディスカバリー	スカパー! CS2	2	2	7	28768	340	1	0	1	0
CS:2	アニマルプラネット	スカパー! CS2	2	2	7	28768	341	1	0	1	0
CS:2	CNNj	スカパー! CS2	2	2	7	28768	354	1	0	1	0
CS:2	囲碁・将棋チャンネル	スカパー! CS2	2	2	7	28768	363	1	0	1	0
CS:3	ショップチャンネル	スカパー! CS1	2	3	6	24704	55	1	0	1	0
CS:3	東映チャンネル	スカパー! CS1	2	3	6	24704	218	1	0	1	0
CS:3	Mnet	スカパー! CS1	2	3	6	24704	318	1	0	1	0
CS:3	日テレNEWS24	スカパー! CS1	2	3	6	24704	349	1	0	1	0
CS:4	スカパー!インフォ	スカパー! CS1	2	4	6	24736	101	192	0	0	0
CS:4	衛星劇場	スカパー! CS1	2	4	6	24736	219	1	0	1	0
CS:4	KBS World	スカパー! CS1	2	4	6	24736	317	1	0	1	0
CS:4	スポーツライブ+	スカパー! CS1	2	4	6	24736	800	1	0	1	0
CS:4	スカチャン1	スカパー! CS1	2	4	6	24736	801	1	0	1	0
CS:5	GAORA	スカパー! CS2	2	5	7	28864	254	1	0	1	0
CS:5	エムオン!	スカパー! CS2	2	5	7	28864	325	1	0	1	0
CS:5	キッズステーション	スカパー! CS2	2	5	7	28864	330	1	0	1	0
CS:5	ナショジオ	スカパー! CS2	2	5	7	28864	343	1	0	1	0
CS:6	ザ・シネマ	スカパー! CS2	2	6	7	28896	227	1	0	1	0
CS:6	ファミリー劇場	スカパー! CS2	2	6	7	28896	293	1	0	1	0
CS:6	スーパー!ドラマTV	スカパー! CS2	2	6	7	28896	310	1	0	1	0
CS:6	ヒストリーチャンネル	スカパー! CS2	2	6	7	28896	342	1	0	1	0
CS:7	SKY STAGE	スカパー! CS2	2	7	7	28928	290	1	0	1	0
CS:7	AXN 海外ドラマ	スカパー! CS2	2	7	7	28928	311	1	0	1	0
CS:7	AXNミステリー	スカパー! CS2	2	7	7	28928	316	1	0	1	0
CS:7	スペシャプラス	スカパー! CS2	2	7	7	28928	321	1	0	1	0
CS:7	AT-X	スカパー! CS2	2	7	7	28928	333	1	0	1	0
CS:7	BBCワールド	スカパー! CS2	2	7	7	28928	353	1	0	1	0
CS:8	ムービープラス	スカパー! CS2	2	8	7	28960	240	1	0	1	0
CS:8	ゴルフネットワーク	スカパー! CS2	2	8	7	28960	262	1	0	1	0
CS:8	銀河◆歴ドラ・サスペ	スカパー! CS2	2	8	7	28960	305	1	0	1	0
CS:8	女性ch/LaLa	スカパー! CS2	2	8	7	28960	314	1	0	1	0
CS:9	フジテレビONE	スカパー! CS2	2	9	7	28992	307	1	0	1	0
CS:9	フジテレビTWO	スカパー! CS2	2	9	7	28992	308	1	0	1	0
CS:9	フジテレビNEXT	スカパー! CS2	2	9	7	28992	309	1	0	1	0
CS:9	スペースシャワーTV	スカパー! CS2	2	9	7	28992	322	1	0	1	0
CS:10	QVC	スカパー! CS2	2	10	7	29024	161	1	0	1	0
CS:10	TBSチャンネル2	スカパー! CS2	2	10	7	29024	297	1	0	1	0
CS:10	FOX	スカパー! CS2	2	10	7	29024	312	1	0	1	0
CS:10	TBS NEWS	スカパー! CS2	2	10	7	29024	351	1	0	1	0
CS:11	映画・chNECO	スカパー! CS2	2	11	7	29056	223	1	0	1	0
CS:11	日テレジータス	スカパー! CS2	2	11	7	29056	257	1	0	1	0
CS:11	MONDO TV	スカパー! CS2	2	11	7	29056	295	1	0	1	0
CS:11	日テレプラス	スカパー! CS2	2	11	7	29056	300	1	0	1	0

次に、もう一度「EpgDataCap_Bon.exe」を開いてTとSの両方で「EPG取得」をしてください。

終わったら、「EPGTimer.exe」を開いて「設定」を開き、「BonDriver」の一覧があるのでひとつずつ選択し、「チューナー数」を2に変更してください。

これで設定は完了です。お疲れさまでした!

まとめ

少し適当な部分もあるんで、わからない場合はコメント欄で遠慮なく聞いてください。

今回は以上!

コメント

  1. 参考にさせていただきます、悩んでいたチャンネル絡みが解決しました。
    LinuxやらのサンプルをみてChannel.ymlを書いてたので気が付きませんでした。

タイトルとURLをコピーしました